Шланг охлаждения цилиндра для квадроциклов BRP Can-Am Outlander, Renegade, 709200629
- В наличии
- Код: 709200629
490 ₴
+380 (66) 420-70-53
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шланг охлаждения цилиндра для квадроциклов BRP Can-Am Outlander, Renegade, 709200629
| Год | Производитель | Модель | Подмодель |
|---|---|---|---|
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2017 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 North Edition DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2018 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 | 4X4 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 6x6 XT |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2019 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2019 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2019 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 | 4X4 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 6x6 XT |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2020 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2020 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2020 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2020 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4X4 |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 North Edition DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 6x6 XT |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 North Edition DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2021 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2021 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2021 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2021 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 | 4X4 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 6x6 XT |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 | Limited |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 | XT-P |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2022 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2022 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2022 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 |
| 2022 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XT-P DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 | 4X4 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
| 2023 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2023 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
| 2023 | Can-Am | Renegade 650 | 4x4 XMR |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS |
| 2024 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS |
| 2024 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS |
На схеме под номером 123
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BRP |
| Страна производитель | США |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Тип мототехники | Квадроцикл |
| Совместимость с маркой | BRP |
| Код запчасти | 709200629 |
| Совместимость с моделью | Outlander |
- Цена: 490 ₴

